英制BS88系列快速熔断器
发布时间:2014-09-13 | 浏览次数:2785
【1】
型号 | 额定电流 | 订货号 | 尺寸图 |
CT | 6 | 6CT | Fig.1 |
10 | 10CT | ||
12 | 12CT | ||
16 | 16CT | ||
20 | 20CT | ||
ET | 25 | 25ET | Fig.2 |
32 | 32ET | ||
35 | 35ET | ||
40 | 40ET | ||
45 | 45ET | ||
56 | 56ET | ||
63 | 63ET | ||
80 | 80ET | ||
FE | 35 | 35FE | Fig.2 |
40 | 40FE | ||
45 | 45FE | ||
50 | 50FE | ||
63 | 63FE | ||
71 | 71FE | ||
80 | 80FE | ||
90 | 90FE | ||
100 | 100FE | ||
EET | 90 | 90EET | Fig.3 |
110 | 110EET | ||
140 | 140EET | ||
160 | 160EET | ||
FEE | 100 | 100FEE | Fig.3 |
120 | 120FEE | ||
140 | 140FEE | ||
160 | 160FEE | ||
180 | 180FEE | ||
200 | 200FEE | ||
FM | 180 | 180FM | Fig.4 |
200 | 200FM | ||
225 | 225FM | ||
250 | 250FM | ||
280 | 280FM | ||
315 | 315FM | ||
350 | 350FM | ||
FMM | 400 | 400FMM | Fig.5 |
450 | 450FMM | ||
500 | 500FMM | ||
550 | 550FMM | ||
630 | 630FMM | ||
700 | 700FMM | ||
MT+ | 160 | 160MT | Fig.4 |
180 | 180MT | ||
200 | 200MT | ||
250 | 250MT | ||
280 | 280MT | ||
315 | 315MT | ||
355 | 355MT | ||
MMT+ | 180 | 180MMT | Fig.5 |
200 | 200MMT | ||
225 | 225MMT | ||
280 | 280MMT | ||
315 | 315MMT | ||
355 | 355MMT | ||
400 | 400MMT | ||
450 | 450MMT | ||
500 | 500MMT | ||
560 | 560MMT | ||
630 | 630MMT | ||
710 | 710MMT |
【2】
型号 | 额定电流 | 订货号 | 尺寸图 |
LCT | 6 | 6LCT | Fig.1 |
10 | 10LCT | ||
12 | 12LCT | ||
16 | 16LCT | ||
20 | 20LCT | ||
LET | 25 | 25LET | Fig.2 |
32 | 32LET | ||
35 | 35LET | ||
50 | 50LET | ||
63 | 63LET | ||
80 | 80LET | ||
100 | 100LET | ||
125 | 125LET | ||
160 | 160LET | ||
180 | 180LET | ||
LMT | 160 | 160LMT | Fig.3 |
200 | 200LMT | ||
250 | 250LMT | ||
315 | 315LMT | ||
355 | 355LMT | ||
400 | 400LMT | ||
450 | 450LMT | ||
LMMT | 400 | 400LMMT | Fig.4 |
500 | 500LMMT | ||
630 | 630LMMT | ||
710 | 710LMMT | ||
800 | 800LMMT | ||
900 | 900LMMT |
