刀型圆管(北美型) 快速熔断器
发布时间:2014-09-05 | 浏览次数:3927
型号 | 额定电压 | 额定电流 | 安装尺寸(mm) | |||||||
(V) | (A) | A | B | C | H1 | H2 | E | G | K | |
RSE-CHA720 | 380 500 | 35-100 | 91 | 53 | Φ25 | 73.5 | 70.5 | 19 | 3 | 8.5 |
RSE-CHB765 | 125-200 | 104 | 53 | Φ30 | 86 | 67 | 25 | 5 | 8.5 | |
RSE-CHC790 | 225-400 | 107 | 50 | Φ38 | 89 | 69 | 25 | 6 | 11 | |
RSE-CHD820 | 450-600 | 114 | 53 | Φ51 | 90 | 74 | 38 | 6 | 13 | |
RSE-CHE106 | 700-800 | 160 | 53 | Φ63 | 129 | 84 | 51 | 10 | 15 | |
RSE-CHF128 | 900-1200 | 177 | 82 | Φ75 | 143 | 113 | 60 | 11 | 16 | |
RSE-CHA920 | 600 700 | 35-100 | 111 | 73 | Φ25 | 93.5 | 90.5 | 19 | 3 | 8.5 |
RSE-CHB975 | 125-200 | 125 | 74 | Φ30 | 107 | 88 | 25 | 5 | 8.5 | |
RSE-CHC990 | 225-400 | 127 | 70 | Φ38 | 109 | 89 | 25 | 6 | 11 | |
RSE-CHD100 | 450-600 | 132 | 70 | Φ51 | 108 | 92 | 38 | 6 | 13 | |
RSE-CHE126 | 700-1000 | 180 | 73 | Φ63 | 149 | 104 | 51 | 10 | 15 | |
RSE-CHA162 | 1000 1500 | 35-100 | 181 | 143 | Φ25 | 163.5 | 160.5 | 19 | 3 | 8.5 |
RSE-CHB168 | 125-200 | 196 | 145 | Φ30 | 178 | 159 | 25 | 5 | 8.5 | |
RSE-CHC167 | 225-400 | 195 | 138 | Φ38 | 177 | 157 | 25 | 6 | 11 | |
RSE-CHD168 | 450-600 | 200 | 138 | Φ51 | 176 | 160 | 38 | 6 | 13 | |
RSE-CHE189 | 700-1000 | 243 | 136 | Φ63 | 212 | 167 | 51 | 10 | 15 |
