帽型 圆管快速熔断器
发布时间:2014-09-05 | 浏览次数:4026
型号 | 额定电压 | 额定电流 | 安装尺寸(mm) | ||
(V) | (A) | Φ | A | B | |
RSE-CR10 | 500、690 | 0.5、1、2、4、6、8、10、12、16、20、25 | 10.3 | 38 | 9 |
RSE-CR14 | 500 690 1000 | 2、4、6、8、10、16、20、25、32、40、50、63 | 14.3 | 51 | 12 |
RSE-CR22 | 10、12、16、20、32、40、50、63、80、100、125 | 22 | 58 | 16 | |
RSE-CR27 | 20、25、32、40、50、63、80、100、125、160 | 27 | 60 | 16 |
