勾插型 方管快速熔断器
发布时间:2014-09-05 | 浏览次数:4371
型号 | 额定电压 | 额定电流 | 安装尺寸(单位:mm) | |||||||
(V) | (A) | A | B | C | E | F | G | H | K | |
RSE-MS0180 | 500 690 | 40-630 | 110 | 50 | 50 | 25 | 66 | 6 | 80 | 11 |
RSE-MS0280 | 315-1000 | 110 | 50 | 60 | 25 | 75 | 6 | 80 | 11 | |
RSE-MS0380 | 400-1250 | 110 | 51 | 75 | 30 | 90 | 6 | 80 | 11 | |
RSE-MS01 | 500-1250 | 40-630 | 140 | 65 | 50 | 25 | 66 | 6 | 110 | 11 |
RSE-MS02 | 315-1000 | 140 | 65 | 60 | 25 | 75 | 6 | 110 | 11 | |
RSE-MS03 | 400-1250 | 140 | 65 | 75 | 30 | 90 | 6 | 110 | 11 | |
RSE-MS01162 | 1500-2000 | 40-315 | 190 | 117 | 50 | 25 | 66 | 6 | 162 | 11 |
RSE-MS02162 | 100-500 | 190 | 117 | 60 | 25 | 75 | 6 | 162 | 11 | |
RSE-MS03162 | 250-700 | 190 | 117 | 75 | 30 | 90 | 6 | 162 | 11 |
