弯板母线型 方管快速熔断器
发布时间:2014-09-05 | 浏览次数:3798
型号 | 额定电压 | 额定电流 | 安装尺寸(单位:mm) | |||||||
(V) | (A) | A | B | C | D | E | F | H | K | |
RSE-ML07A102 | 380 500 | 450-1000 | 144 | 102 | 58 | 50 | 72 | 78 | 5 | 13*23 |
RSE-ML07A122 | 660 800 | 450-900 | 164 | 122 | 78 | 50 | 78 | 5 | 13*23 | |
RSE-ML07A139 | 1000 | 450-800 | 181 | 139 | 95 | 50 | 78 | 5 | 13*23 | |
RSE-ML08112 | 380 500 | 500-(1500) | 152 | 112 | 58 | 60 | 85 | 91 | 5 | 16*20 |
RSE-ML08132 | 660 800 1000 | 400-(1500、1800) | 172 | 132 | 78 | 60 | 91 | 5 | 16*20 |
