双并双面 平板型快速熔断器
发布时间:2014-09-05 | 浏览次数:3947
型号 | 额定电压 | 额定电流 | 安装尺寸(单位:mm) | |||||
(V) | (A) | A | C | E | H | M | 图号 | |
RSE-M2P07B58 | 250 380 500 | 1800-3200 | 58 | 74 | 40 | 187 | M10 | 6 |
RSE-M2P07B70 | 660 800 | 1600-2800 | 70 | 6 | ||||
RSE-M2P07B78 | 1000 | 1000-2200 | 78 | 6 | ||||
RSE-M2P07B83 | 1250 | 1000-2000 | 83 | 6 | ||||
RSE-M2P07B130 | 1500 2000 | 250-1000 | 130 | 6 | ||||
RSE-M2P1058 | 250 380 500 660 | 3200-5800 | 58 | 105 | 31 | 249 | M12 | 7 |
RSE-M2P1078 | 800 1000 | 3000-5000 | 78 | 7 | ||||
RSE-M2P1088 | 1250 | 3000-5000 | 88 | 7 | ||||
RSE-M2P1258 | 250 380 500 660 | 3600-7200 | 58 | 118 | 40 | 305 | M12 | 7 |
RSE-M2P1278 | 800 1000 | 3600-6400 | 78 | 7 | ||||
RSE-M2P1298 | 1250 | 3200-6000 | 98 | 7 | ||||
RSE-M2P12128 | 1500 2000 | 2800-4800 | 128 | 7 |
