普通平板型方管快速熔断器-四孔系列
发布时间:2014-09-05 | 浏览次数:3919
型号 | 额定电压 | 额定电流 | 安装尺寸(单位:mm) | ||||||
(V) | (A) | A | C | E | F | H | M (直径X深) | 图号 | |
RSE-MP1060S | 250 380 500 660 | 1200-3000 | 60 | 105 | 70 | 147 | 33/40 | M10X12 | 3 |
RSE-MP1080S | 8001000 | 1200-2200 | 80 | 70 | 147 | 33/40 | M10X12 | 3 | |
RSE-MP1090S | 1250 | 1200-2200 | 90 | 70 | 147 | 33/40 | M10X12 | 3 | |
RSE-MP1260S | 250 380 500 660 | 1600-4000 | 60 | 118 | 83 | 160 | 50 | M12X10 | 3 |
RSE-MP1280S | 800 1000 | 1600-3600 | 80 | 83 | 160 | 50 | M12X10 | 3 | |
RSE-MP12100S | 1250 | 1600-3600 | 100 | 83 | 160 | 50 | M12X10 | 3 | |
RSE-MP12130S | 1500 2000 | 1600-2800 | 130 | 83 | 160 | 50 | M12X10 | 3 |
