型号 | 额定电压 | 额定电流 | 安装尺寸(单位:mm) | ||||||
(V) | (A) | A | C | E | F | H | M (直径X深) | 图号 | |
RSE-MP07B52D | 250 380 500 | 400-1600 | 52 | 74 | 30 | 116 | 30 | M8X10 | 2 |
RSE-MP07B68D | 660 800 | 630-1600 | 68 | 30 | 116 | 30 | M8X10 | 2 | |
RSE-MP07B76D | 1000 | 630-1600 | 76 | 30 | 116 | 30 | M8X10 | 2 | |
RSE-MP07B81D | 1250 | 350-800 | 81 | 30 | 116 | 30 | M8X10 | 2 | |
RSE-MP07B128D | 1500 2000 | 315-900 | 128 | 30 | 116 | 30 | M8X10 | 2 | |
RSE-MP0860D | 250 380 500 | 800-2200 | 60 | 85 | 53.5 | 127 | 30 | M10X12 | 2 |
RSE-MP0880D | 660 800 1000 | 800-2200 | 80 | 53.5 | 127 | 30 | M10X12 | 2 | |
RSE-MP08132D | 1250 1500 | 800-2000 | 132 | 53.5 | 127 | 30 | M10X12 | 2 | |
RSE-MP1060D | 250 380 500 660 | 1200-3000 | 60 | 105 | 70 | 147 | 40 | M12X13 | 2 |
RSE-MP1080D | 8001000 | 1200-2200 | 80 | 70 | 147 | 40 | M12X13 | 2 | |
RSE-MP1090D | 1250 | 1200-2200 | 90 | 70 | 147 | 40 | M12X13 | 2 | |
RSE-MP1260D | 250 380 500 660 | 1600-3200 | 60 | 118 | 83 | 160 | 50 | M12X13 | 2 |
RSE-MP1280D | 800 1000 | 1600-2800 | 80 | 83 | 160 | 50 | M12X13 | 2 | |
RSE-MP12100D | 1250 | 1600-2500 | 100 | 83 | 160 | 50 | M12X13 | 2 | |
RSE-MP12130D | 1500 | 1600-2500 | 130 | 83 | 160 | 50 | M12X13 | 2 |
